Mo, 15.09.2025 | Di, 16.09.2025 | Mi, 17.09.2025 | Do, 18.09.2025 | Fr, 19.09.2025 | Sa, 20.09.2025 | So, 21.09.2025 | ||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
22:00 | 22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
Mo, 22.09.2025 | Di, 23.09.2025 | Mi, 24.09.2025 | Do, 25.09.2025 | Fr, 26.09.2025 | Sa, 27.09.2025 | So, 28.09.2025 | ||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 - 20:00 Uhr * Wartungsarbeiten / Reparaturarbeiten HS 52, HS 53, HS 54: CoLab, HS 55 0 | 8:00 - 20:00 Uhr * Wartungsarbeiten / Reparaturarbeiten HS 52, HS 53, HS 54: CoLab, HS 55 0 | 8:00 - 20:00 Uhr * Wartungsarbeiten / Reparaturarbeiten HS 52, HS 53, HS 54: CoLab, HS 55 0 | 8:00 - 20:00 Uhr * Wartungsarbeiten / Reparaturarbeiten HS 52, HS 53, HS 54: CoLab, HS 55 0 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
22:00 | 22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
Mo, 29.09.2025 | Di, 30.09.2025 | Mi, 01.10.2025 | Do, 02.10.2025 | Fr, 03.10.2025 | Sa, 04.10.2025 | So, 05.10.2025 | ||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 - 15:00 Uhr * Curriculumswerkstatt WOB HS 55 0 [1] | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
22:00 | 22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
03.10. Tag der Dt. Einheit | ||||||||||||||||||||||||||||||
[1] Fr. Jakli |
Mo, 06.10.2025 | Di, 07.10.2025 | Mi, 08.10.2025 | Do, 09.10.2025 | Fr, 10.10.2025 | Sa, 11.10.2025 | So, 12.10.2025 | ||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
22:00 | 22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
Mo, 13.10.2025 | Di, 14.10.2025 | Mi, 15.10.2025 | Do, 16.10.2025 | Fr, 17.10.2025 | Sa, 18.10.2025 | So, 19.10.2025 | ||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 - 18:00 Uhr * Erstsemesterbegrüßung Foyer Hörsaalgebäude, HS 50, HS 51, HS 52, HS 53, HS 55 0 | 8:00 - 18:00 Uhr * Erstsemesterbegrüßung Foyer Hörsaalgebäude, HS 50, HS 51, HS 52, HS 53, HS 55 0 | 8:00 - 18:00 Uhr * Reserviert Sitzung P + P1 HS 55 0 | 8:00 - 18:00 Uhr * Reserviert Sitzung P + P1 HS 55 0 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr V Stadtklima und Ökophysiologie urbanen Grüns: Stadtklima und Klimawandel Prof. Dr. Kammann GBB 2023 HS 55 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
22:00 | 22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
Mo, 20.10.2025 | Di, 21.10.2025 | Mi, 22.10.2025 | Do, 23.10.2025 | Fr, 24.10.2025 | Sa, 25.10.2025 | So, 26.10.2025 | ||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr V Stadtklima und Ökophysiologie urbanen Grüns: Stadtklima und Klimawandel Prof. Dr. Kammann GBB 2023 HS 55 6 | 8:15 - 10:30 Uhr S Freiraumentwicklung ökologisch denken van Lierop LAB 2023 HS 55 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 12:00 Uhr * Besuch PSITA HS 55 0 | 10:00 - 13:15 Uhr S Spezielle Themen der Pflanzenverwendung planen M(Eng) Braun, Prof. Dr. von Birgelen LAB 2023 HS 55 0 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:15 - 16:45 Uhr V Introduction to Sustainability: Introduction to Sustainability Prof. Dr. Wagner IWBB 2025, IWWB 2025 HS 55 0 | 14:15 - 15:45 Uhr Ü Chemie I: Übungen Prof. Dr. Hey, Otto WOB25 HS 55 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 - 18:15 Uhr V Investition, Finanzierung, Steuerlehre: Investition, Finanzierung, Steuerlehre Schröder GTB24, IWWB24, WOB24 HS 55 36 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
18:30 - 19:15 Uhr Ü Investition, Finanzierung, Steuerlehre: Investition, Finanzierung, Steuerlehre Übungen Schröder GTB24, IWWB24, WOB24 HS 55 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
22:00 | 22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
Mo, 27.10.2025 | Di, 28.10.2025 | Mi, 29.10.2025 | Do, 30.10.2025 | Fr, 31.10.2025 | Sa, 01.11.2025 | So, 02.11.2025 | ||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr V Stadtklima und Ökophysiologie urbanen Grüns: Stadtklima und Klimawandel Prof. Dr. Kammann GBB 2023 HS 55 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 13:15 Uhr Ü Baumschule: Gehölze der Baumschule Dr. Kunz GBB 2022, GBB 2023 HS 55 11 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
11:45 - 13:15 Uhr S Grundlagen des Wissenschaftl. Arbeitens - Teil II Dr. Görres LAB 2023 HS 55 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:15 - 16:45 Uhr V Introduction to Sustainability: Introduction to Sustainability Prof. Dr. Wagner IWBB 2025, IWWB 2025 HS 55 0 | 14:15 - 15:45 Uhr Ü Chemie I: Übungen Prof. Dr. Hey, Otto WOB25 HS 55 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 - 18:15 Uhr V Investition, Finanzierung, Steuerlehre: Investition, Finanzierung, Steuerlehre Schröder GTB24, IWWB24, WOB24 HS 55 36 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
18:30 - 19:15 Uhr Ü Investition, Finanzierung, Steuerlehre: Investition, Finanzierung, Steuerlehre Übungen Schröder GTB24, IWWB24, WOB24 HS 55 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
22:00 | 22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
Mo, 03.11.2025 | Di, 04.11.2025 | Mi, 05.11.2025 | Do, 06.11.2025 | Fr, 07.11.2025 | Sa, 08.11.2025 | So, 09.11.2025 | ||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr V Stadtklima und Ökophysiologie urbanen Grüns: Stadtklima und Klimawandel Prof. Dr. Kammann GBB 2023 HS 55 6 | 8:15 - 9:45 Uhr V Rebenzüchtung: Sorten, Züchtung und Vermehrung Dr. Frotscher, Dr. Strack, Prof. Dr. Voss-Fels WOB23 HS 55 39 | 8:15 - 9:45 Uhr V Rebenzüchtung: Sorten, Züchtung und Vermehrung Dr. Frotscher, Dr. Strack, Prof. Dr. Voss-Fels WOB23 HS 55 39 | ||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr SU Umwelt und Ressourcen: Nachhaltige Bewirtschaftung Dipl. Ing.agr. Kaim GBB 2022, GBB 2023, IWWB23 HS 55 26 [1] | 10:00 - 11:30 Uhr FA Seminar mit Prof. Jason Able (University of Adelaide) Prof. Dr. Hey, Prof. Dr. Reineke, Prof. Dr. Schultz, Prof. Dr. Voss-Fels GBB 2022, GBB 2023, GBB 2024, GBB 2025, SPGWM 25, VMM 25, WOB23, WOB24, WOB25, WÖWM 25 HS 55 187 | 10:00 - 11:30 Uhr V Weinbau II: Spezielle Pflanzenernährung Prof. Dr. Geilfus, Prof. Dr. Löhnertz WOB23 HS 55 25 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
11:45 - 13:15 Uhr V Füll- und Verpackungstechnik: Vorlesung Prof. Dr. Strobl GTB23, WOB23 HS 55 17 | 11:45 - 13:15 Uhr S Umwelt und Ressourcen: Seminar Dipl. Ing.agr. Kaim GBB 2022, GBB 2023, IWWB23 HS 55 26 | |||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:15 - 16:45 Uhr V Introduction to Sustainability: Introduction to Sustainability Prof. Dr. Wagner IWBB 2025, IWWB 2025 HS 55 0 | 14:15 - 15:45 Uhr Ü Chemie I: Übungen Prof. Dr. Hey, Otto WOB25 HS 55 0 | 14:15 - 17:30 Uhr Ü Baumschule: Gehölze der Baumschule Dr. Kunz GBB 2022, GBB 2023 HS 55 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 - 18:15 Uhr V Investition, Finanzierung, Steuerlehre: Investition, Finanzierung, Steuerlehre Schröder GTB24, IWWB24, WOB24 HS 55 36 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
18:30 - 19:15 Uhr Ü Investition, Finanzierung, Steuerlehre: Investition, Finanzierung, Steuerlehre Übungen Schröder GTB24, IWWB24, WOB24 HS 55 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
22:00 | 22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
[1] Auftaktveranstaltung! |
Mo, 10.11.2025 | Di, 11.11.2025 | Mi, 12.11.2025 | Do, 13.11.2025 | Fr, 14.11.2025 | Sa, 15.11.2025 | So, 16.11.2025 | ||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 - 18:00 Uhr * Workshop zur Antragstellung HS 55 0 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr V Stadtklima und Ökophysiologie urbanen Grüns: Stadtklima und Klimawandel Prof. Dr. Kammann GBB 2023 HS 55 6 | 8:15 - 9:45 Uhr V Rebenzüchtung: Sorten, Züchtung und Vermehrung Dr. Frotscher, Dr. Strack, Prof. Dr. Voss-Fels WOB23 HS 55 39 | |||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr V Betriebswirtschaft: Betriebswirtschaftslehre Prof. Dr. Kurth, M.Sc. Strub GTB25, IWWB 2025 HS 55 0 | 10:00 - 14:00 Uhr S Schlüsselqualifikationen Fasholz LAB 2024 HS 55 21 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
11:45 - 13:15 Uhr S Umwelt und Ressourcen: Seminar Dipl. Ing.agr. Kaim GBB 2022, GBB 2023, IWWB23 HS 55 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:15 - 16:45 Uhr V Introduction to Sustainability: Introduction to Sustainability Prof. Dr. Wagner IWBB 2025, IWWB 2025 HS 55 0 | 14:15 - 15:45 Uhr Ü Chemie I: Übungen Prof. Dr. Hey, Otto WOB25 HS 55 0 | 14:15 - 18:15 Uhr S Schlüsselqualifikationen Fasholz LAB 2024 HS 55 23 | ||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
22:00 | 22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
Mo, 17.11.2025 | Di, 18.11.2025 | Mi, 19.11.2025 | Do, 20.11.2025 | Fr, 21.11.2025 | Sa, 22.11.2025 | So, 23.11.2025 | ||||||||||||||||||||||||
8:00 | 7:00 - 20:00 Uhr * Reserviert BGS Professorentreff 2025 Foyer Hörsaalgebäude, HS 50, HS 55 0 | 7:00 - 20:00 Uhr * Reserviert BGS Professorentreff 2025 Foyer Hörsaalgebäude, HS 50, HS 55 0 | 7:30 - 11:30 Uhr * ATW Mitgliederversammlung Prof. Dr. Stoll HS 55 0 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr V Rebenzüchtung: Sorten, Züchtung und Vermehrung Dr. Frotscher, Dr. Strack, Prof. Dr. Voss-Fels WOB23 HS 55 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 - 19:30 Uhr * ATW Mitgliederversammlung Prof. Dr. Stoll HS 55 0 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:15 - 16:45 Uhr V Introduction to Sustainability: Introduction to Sustainability Prof. Dr. Wagner IWBB 2025, IWWB 2025 HS 55 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
22:00 | 22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
Mo, 24.11.2025 | Di, 25.11.2025 | Mi, 26.11.2025 | Do, 27.11.2025 | Fr, 28.11.2025 | Sa, 29.11.2025 | So, 30.11.2025 | ||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr V Stadtklima und Ökophysiologie urbanen Grüns: Stadtklima und Klimawandel Prof. Dr. Kammann GBB 2023 HS 55 6 | 8:15 - 9:45 Uhr V Rebenzüchtung: Sorten, Züchtung und Vermehrung Dr. Frotscher, Dr. Strack, Prof. Dr. Voss-Fels WOB23 HS 55 39 | 8:15 - 9:45 Uhr V Rebenzüchtung: Sorten, Züchtung und Vermehrung Dr. Frotscher, Dr. Strack, Prof. Dr. Voss-Fels WOB23 HS 55 39 | ||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr V Bodenkunde und Pflanzenernährung: Bodenkunde und Pflanzenernährung Dr. Dries, Prof. Dr. Geilfus WOB24 HS 55 47 | 10:00 - 11:30 Uhr V Weinbau II: Spezielle Pflanzenernährung Prof. Dr. Geilfus, Prof. Dr. Löhnertz WOB23 HS 55 25 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
11:45 - 13:15 Uhr S Umwelt und Ressourcen: Seminar Prof. Dr. Kammann GBB 2022, GBB 2023, IWWB23 HS 55 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:15 - 16:45 Uhr V Introduction to Sustainability: Introduction to Sustainability Prof. Dr. Wagner IWBB 2025, IWWB 2025 HS 55 0 | 14:15 - 15:45 Uhr Ü Chemie I: Übungen Prof. Dr. Hey, Otto WOB25 HS 55 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 - 18:15 Uhr V Investition, Finanzierung, Steuerlehre: Investition, Finanzierung, Steuerlehre Schröder GTB24, IWWB24, WOB24 HS 55 36 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
18:30 - 19:15 Uhr Ü Investition, Finanzierung, Steuerlehre: Investition, Finanzierung, Steuerlehre Übungen Schröder GTB24, IWWB24, WOB24 HS 55 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
22:00 | 22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
Mo, 01.12.2025 | Di, 02.12.2025 | Mi, 03.12.2025 | Do, 04.12.2025 | Fr, 05.12.2025 | Sa, 06.12.2025 | So, 07.12.2025 | ||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr V Rebenzüchtung: Sorten, Züchtung und Vermehrung Dr. Frotscher, Dr. Strack, Prof. Dr. Voss-Fels WOB23 HS 55 39 | 8:15 - 9:45 Uhr V Rebenzüchtung: Sorten, Züchtung und Vermehrung Dr. Frotscher, Dr. Strack, Prof. Dr. Voss-Fels WOB23 HS 55 39 | |||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 14:00 Uhr S Schlüsselqualifikationen Fasholz LAB 2024 HS 55 21 | 10:00 - 11:30 Uhr V Weinbau II: Spezielle Pflanzenernährung Prof. Dr. Geilfus, Prof. Dr. Löhnertz WOB23 HS 55 25 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
11:45 - 13:15 Uhr V Wissenschaftliches Arbeiten: Moderne Präsentationstechniken und Literaturrecherche Dr. Görres SPGWM 25 HS 55 11 | 11:45 - 13:15 Uhr S Umwelt und Ressourcen: Seminar Dipl. Ing.agr. Kaim GBB 2022, GBB 2023, IWWB23 HS 55 26 | |||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:15 - 16:45 Uhr V Introduction to Sustainability: Introduction to Sustainability Prof. Dr. Wagner IWBB 2025, IWWB 2025 HS 55 0 | 14:15 - 15:45 Uhr Ü Italienisch Vorbereitungskurs 3 Ceroni SZ 25 HS 55 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 - 18:15 Uhr V Investition, Finanzierung, Steuerlehre: Investition, Finanzierung, Steuerlehre Schröder GTB24, IWWB24, WOB24 HS 55 36 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 - 18:30 Uhr * Klausur: Rebschutz Prof. Dr. Muskat, Prof. Dr. Reineke HS 55 0 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
18:30 - 19:15 Uhr Ü Investition, Finanzierung, Steuerlehre: Investition, Finanzierung, Steuerlehre Übungen Schröder GTB24, IWWB24, WOB24 HS 55 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
22:00 | 22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
Mo, 08.12.2025 | Di, 09.12.2025 | Mi, 10.12.2025 | Do, 11.12.2025 | Fr, 12.12.2025 | Sa, 13.12.2025 | So, 14.12.2025 | ||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr V Rebenzüchtung: Sorten, Züchtung und Vermehrung Dr. Frotscher, Dr. Strack, Prof. Dr. Voss-Fels WOB23 HS 55 39 | 8:15 - 9:45 Uhr V Rebenzüchtung: Sorten, Züchtung und Vermehrung Dr. Frotscher, Dr. Strack, Prof. Dr. Voss-Fels WOB23 HS 55 39 | |||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 14:00 Uhr S Schlüsselqualifikationen Fasholz LAB 2024 HS 55 21 | 10:00 - 11:30 Uhr V Weinbau II: Spezielle Pflanzenernährung Prof. Dr. Geilfus, Prof. Dr. Löhnertz WOB23 HS 55 25 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
11:45 - 13:15 Uhr V Marketing Basics: Marketing Basics Dipl. Kauff. Kottmann IWBB 2025 HS 55 0 | 11:45 - 13:15 Uhr S Umwelt und Ressourcen: Seminar Dipl. Ing.agr. Kaim GBB 2022, GBB 2023, IWWB23 HS 55 26 | |||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:15 - 16:45 Uhr V Introduction to Sustainability: Introduction to Sustainability Prof. Dr. Wagner IWBB 2025, IWWB 2025 HS 55 0 | 14:15 - 15:45 Uhr Ü Chemie I: Übungen Prof. Dr. Hey, Otto WOB25 HS 55 0 | 14:15 - 15:45 Uhr V Projekt Sektherstellung: Spezielle Technologie des Schaumweins Dr. Schmitt GTB24, WOB24 HS 55 37 | ||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 - 18:15 Uhr V Investition, Finanzierung, Steuerlehre: Investition, Finanzierung, Steuerlehre Schröder GTB24, IWWB24, WOB24 HS 55 36 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
18:30 - 19:15 Uhr Ü Investition, Finanzierung, Steuerlehre: Investition, Finanzierung, Steuerlehre Übungen Schröder GTB24, IWWB24, WOB24 HS 55 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
22:00 | 22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
Mo, 15.12.2025 | Di, 16.12.2025 | Mi, 17.12.2025 | Do, 18.12.2025 | Fr, 19.12.2025 | Sa, 20.12.2025 | So, 21.12.2025 | ||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr SU Umwelt und Ressourcen: Umweltmanagementsysteme Dr. Freund GBB 2022, GBB 2023, IWWB23 HS 55 26 | 8:15 - 9:45 Uhr V Rebenzüchtung: Sorten, Züchtung und Vermehrung Dr. Frotscher, Dr. Strack, Prof. Dr. Voss-Fels WOB23 HS 55 39 | 8:15 - 9:45 Uhr V Rebenzüchtung: Sorten, Züchtung und Vermehrung Dr. Frotscher, Dr. Strack, Prof. Dr. Voss-Fels WOB23 HS 55 39 | ||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr V Weinbau II: Spezielle Pflanzenernährung Prof. Dr. Geilfus, Prof. Dr. Löhnertz WOB23 HS 55 25 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
11:45 - 13:15 Uhr V Marketing Basics: Marketing Basics Dipl. Kauff. Kottmann IWBB 2025 HS 55 0 | 11:45 - 13:15 Uhr S Umwelt und Ressourcen: Seminar Dipl. Ing.agr. Kaim GBB 2022, GBB 2023, IWWB23 HS 55 26 | |||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
